Aktuelle Fonds-Kurse
ZKB Silber ETF (CHF)81,34
Tell Gold & Silber (€)24,85
JB Physical Silver (€)18,00
JB Commodity Fund B (€)83,60
DWS Global Metals (€)64,58
SafePort Gold & Silber (€)149,16
Aktuelle Nachrichten
>> 21.02.2012 |Anlagerisiko System | MEHR
>> 30.12.2011 |Zweckpessimismus & -optimismus zum Jahresende | MEHR
>> 22.12.2011 |Noch immer im gleichen Takt | MEHR
>> 17.12.2011 |Almosen als Gegenleistung - Soziale Gerechtigkeit auf US-amerikanisch | MEHR
>> 14.12.2011 |Surprising Index - Kaffeesatzlesen und Gesundbeten | MEHR
Aktuelle Top-Verkaufspreise
(Letztes Update: 19.05.2012 10:03 Uhr)
 >> 1/2 oz Lunar II Drache 201216,15 €>> VERGLEICH   ||    >> 2 oz Lunar II Drache 201257,99 €>> VERGLEICH 
 >> 1/2 oz Lunar 2 Hase 201120,59 €>> VERGLEICH   ||    >> 2 oz Lunar II Tiger 201097,00 €>> VERGLEICH 
 >> 1/2 oz Koala 201215,58 €>> VERGLEICH   ||    >> 5 oz Lunar II Drache 2012160,50 €>> VERGLEICH 
 >> Wiener Philharmoniker 201225,80 €>> VERGLEICH   ||    >> 5 oz Lunar II Hase 2011213,00 €>> VERGLEICH 
 >> Maple Leaf 201225,75 €>> VERGLEICH   ||    >> 5 oz Panda 2011331,70 €>> VERGLEICH 
 >> Silver Eagle 201226,51 €>> VERGLEICH   ||     >> Koala 2012 10 oz261,41 €>> VERGLEICH 
 >> Koala 201227,06 €>> VERGLEICH   ||    >> Kookaburra 2012 10 oz261,41 €>> VERGLEICH 
 >> Kookaburra 201230,95 €>> VERGLEICH   ||    >> 10 oz Lunar II Drache 2012261,41 €>> VERGLEICH 
 >> 10 Yuan Panda 201232,90 €>> VERGLEICH   ||    >> Koala 2012 1kg822,46 €>> VERGLEICH 
 >> Britannia 201228,39 €>> VERGLEICH   ||    >> Kookaburra 2012 1kg822,46 €>> VERGLEICH 
 >> Libertad 201126,45 €>> VERGLEICH   ||    >> 1 kg Lunar II Drache 2012822,46 €>> VERGLEICH 
 >> Lunar II Drache 201247,00 €>> VERGLEICH   ||    >> 1 Kg Lunar II Hase 2011925,00 €>> VERGLEICH 
 >> Lunar II Hase 201146,50 €>> VERGLEICH   ||    >> 1 Kg Libertad836,50 €>> VERGLEICH 
 >> Wildlife Elch 201226,14 €>> VERGLEICH   ||    >> 1 Kg Panda 20111.925,00 €>> VERGLEICH 
 >> Wildlife Puma 201226,30 €>> VERGLEICH   ||    
 >> Barren 1 kg885,84 €>> VERGLEICH   ||    >> Cook Islands 100 oz2.573,47 €>> VERGLEICH 
 >> Cook Islands 1kg820,01 €>> VERGLEICH   ||    >> Cook Islands 5 Kg4.133,68 €>> VERGLEICH 
 >> 1/2 oz Gold Philharmoniker650,00 €>> VERGLEICH   ||    >> 1/2 oz Gold Maple Leaf644,59 €>> VERGLEICH 
 >> 1/2 oz Gold Krügerrand664,50 €>> VERGLEICH   ||    >> 1/2 oz Gold Kangaroo664,07 €>> VERGLEICH 
 >> 1 oz Gold Philharmoniker1.290,21 €>> VERGLEICH   ||    >> 1 oz Gold Krügerrand1.276,22 €>> VERGLEICH 
 >> 1 oz Gold Maple Leaf1.280,00 €>> VERGLEICH   ||    >> 1 oz Gold Amer. Eagle1.278,00 €>> VERGLEICH 
 >> 1/2 oz Koala 201124,50 €>> VERGLEICH   ||    >> 5 oz Libertad145,55 €>> VERGLEICH 
 >> Wiener Philharmoniker 201126,85 €>> VERGLEICH   ||    >> 5 oz Lunar II Tiger 2010213,00 €>> VERGLEICH 
 >> Maple Leaf 201126,32 €>> VERGLEICH   ||    >> 5 oz Panda 2009445,00 €>> VERGLEICH 
 >> Silver Eagle 201126,49 €>> VERGLEICH   ||    >> 10 oz Lunar II Tiger 2010378,00 €>> VERGLEICH 
 >> Libertad 201027,60 €>> VERGLEICH   ||    >> Koala 2011 10 oz360,99 €>> VERGLEICH 
 >> Lunar II Tiger 201060,00 €>> VERGLEICH   ||    >> Kookaburra 2011 10 oz266,55 €>> VERGLEICH 
 >> Lunar II Ox 200942,65 €>> VERGLEICH   ||    >> Koala 2011 1kg872,00 €>> VERGLEICH 
 >> Lunar II Maus 200833,50 €>> VERGLEICH   ||    >> Kookaburra 2011 1kg838,51 €>> VERGLEICH 
 >> Koala 201133,93 €>> VERGLEICH   ||    >> 1 Kg Lunar II Tiger 2010925,00 €>> VERGLEICH 
 >> Kookaburra 201133,00 €>> VERGLEICH   ||    >> 1 Kg Lunar II Ox 20091.175,00 €>> VERGLEICH 
 >> 10 Yuan Panda 201137,84 €>> VERGLEICH   ||    >> 1 Kg Libertad836,50 €>> VERGLEICH 
 >> Britannia 201138,00 €>> VERGLEICH   ||    >> 1 Kg Pandan. erh. >> VERGLEICH 
 >> Wildlife Grizzly 201131,40 €>> VERGLEICH   ||    
KURS-CHARTS   -  HOME  -  KONTAKT  -  IMPRESSUM