Aktuelle Top-Verkaufspreise
(Letztes Update: 20.06.2013 8:34 Uhr)
 >> 1/2 oz Lunar II Schlange 201311,82 €>> VERGLEICH   ||    >> 1/2 oz Koala 201311,77 €>> VERGLEICH 
 >> 1/2 oz Lunar II Drache 201214,88 €>> VERGLEICH   ||    >> 1/2 oz Koala 201212,24 €>> VERGLEICH 
 >> 1/2 oz Lunar 2 Hase 201117,90 €>> VERGLEICH   ||    
 >> Wiener Philharmoniker 201318,67 €>> VERGLEICH   ||    >> Maple Leaf 201318,89 €>> VERGLEICH 
 >> Silver Eagle 201319,62 €>> VERGLEICH   ||    >> Koala 201320,21 €>> VERGLEICH 
 >> Kookaburra 201319,15 €>> VERGLEICH   ||    >> 10 Yuan Panda 201322,59 €>> VERGLEICH 
 >> Britannia 201320,90 €>> VERGLEICH   ||    >> Libertad 201319,90 €>> VERGLEICH 
 >> Lunar II Schlange 201329,53 €>> VERGLEICH   ||    >> Wildlife Bison 201321,86 €>> VERGLEICH 
 >> Lunar II Drache 201238,52 €>> VERGLEICH   ||    >> Wildlife Antilope 201323,60 €>> VERGLEICH 
 >> Lunar II Hase 201141,00 €>> VERGLEICH   ||    >> Wildlife Puma 201226,95 €>> VERGLEICH 
 >> Wiener Philharmoniker 201219,08 €>> VERGLEICH   ||    >> Maple Leaf 201220,24 €>> VERGLEICH 
 >> Silver Eagle 201223,49 €>> VERGLEICH   ||    >> Libertad 201219,69 €>> VERGLEICH 
 >> Koala 201224,00 €>> VERGLEICH   ||    >> Kookaburra 201233,85 €>> VERGLEICH 
 >> 2 oz Lunar II Schlange 201342,90 €>> VERGLEICH   ||    >> Libertad 2012 2oz49,69 €>> VERGLEICH 
 >> 2 oz Lunar II Drache 201251,99 €>> VERGLEICH   ||    >> Libertad 2009 2ozn. erh. >> VERGLEICH 
 >> 2 oz Lunar II Tiger 201080,00 €>> VERGLEICH   ||    
 >> 5 oz Lunar II Schlange 2013100,21 €>> VERGLEICH   ||    >> 5 oz Libertad175,00 €>> VERGLEICH 
 >> 5 oz Lunar II Drache 2012139,97 €>> VERGLEICH   ||    >> 5 oz Panda 2012284,20 €>> VERGLEICH 
 >> 5 oz Lunar II Hase 2011205,00 €>> VERGLEICH   ||    >> 5 oz Panda 2011310,00 €>> VERGLEICH 
 >> 5 oz Lunar II Tiger 2010200,00 €>> VERGLEICH   ||    
 >> Koala 2013 10 oz190,78 €>> VERGLEICH   ||    >> 10 oz Lunar II Schlange 2013194,74 €>> VERGLEICH 
 >> Kookaburra 2013 10 oz190,78 €>> VERGLEICH   ||    >> 10 oz Lunar II Drache 2012248,04 €>> VERGLEICH 
 >> Koala 2012 10 ozn. erh. >> VERGLEICH   ||    >> 10 oz Lunar II Tiger 2010320,00 €>> VERGLEICH 
 >> Kookaburra 2012 10 oz275,00 €>> VERGLEICH   ||    
 >> Koala 2013 1kg597,82 €>> VERGLEICH   ||    >> 1 kg Lunar II Schlange 2013598,03 €>> VERGLEICH 
 >> Kookaburra 2013 1kg598,03 €>> VERGLEICH   ||    >> 1 kg Lunar II Drache 2012663,39 €>> VERGLEICH 
 >> Koala 2012 1kg1.039,00 €>> VERGLEICH   ||    >> 1 Kg Lunar II Hase 20111.079,00 €>> VERGLEICH 
 >> Kookaburra 2012 1kg1.022,00 €>> VERGLEICH   ||    >> 1 Kg Lunar II Tiger 2010700,00 €>> VERGLEICH 
 >> 1 Kg Panda 20111.679,74 €>> VERGLEICH   ||    >> 1 Kg Lunar II Ox 2009710,00 €>> VERGLEICH 
 >> 1 Kg Pandan. erh. >> VERGLEICH   ||    >> 1 Kg Libertadn. erh. >> VERGLEICH 
 >> Barren 1 kg634,51 €>> VERGLEICH   ||    >> Cook Islands 100 oz1.910,12 €>> VERGLEICH 
 >> Cook Islands 1kg601,62 €>> VERGLEICH   ||    >> Cook Islands 5 Kg3.140,00 €>> VERGLEICH 
 >> 1/2 oz Gold Philharmoniker537,38 €>> VERGLEICH   ||    >> 1/2 oz Gold Maple Leaf540,43 €>> VERGLEICH 
 >> 1/2 oz Gold Krügerrand547,52 €>> VERGLEICH   ||    >> 1/2 oz Gold Kangaroo543,04 €>> VERGLEICH 
 >> 1/2 oz Gold Amer. Eagle546,51 €>> VERGLEICH   ||    
 >> 1 oz Gold Philharmoniker1.045,36 €>> VERGLEICH   ||    >> 1 oz Gold Krügerrand1.046,88 €>> VERGLEICH 
 >> 1 oz Gold Maple Leaf1.049,08 €>> VERGLEICH   ||    >> 1 oz Gold Amer. Eagle1.063,61 €>> VERGLEICH 
 >> 1 oz Gold Kangaroo1.049,08 €>> VERGLEICH   ||    
 >> Wildlife Elch 201228,55 €>> VERGLEICH   ||    >> Lunar II Tiger 201056,00 €>> VERGLEICH 
 >> Wildlife Grizzly 201131,75 €>> VERGLEICH   ||    >> Lunar II Ox 200939,00 €>> VERGLEICH 
 >> Britannia 201229,99 €>> VERGLEICH   ||    >> Lunar II Maus 200834,00 €>> VERGLEICH 
 >> 10 Yuan Panda 201233,65 €>> VERGLEICH   ||    
KURS-CHARTS   -  HOME  -  KONTAKT  -  IMPRESSUM