Aktuelle Fonds-Kurse
ZKB Silber ETF (CHF)1.740,00
Tell Gold & Silber (€)34,80
JB Commodity Fund B (€) 74,82
DWS Global Metals (€)85,68
SafePort Gold & Silber (€)128,68
Aktuelle Nachrichten
>> 16.04.2010 |Potemkin lässt grüssen | MEHR
>> 23.12.2009 |Sollbruchstelle Finanzierungssystem | MEHR
>> 07.09.2009 |Scheinbare Finanzierbarkeit | MEHR
>> 17.07.2009 |Casino | MEHR
>> 13.06.2009 |Gespenst ohne Schrecken | MEHR
Aktuelle Top-Verkaufspreise
(Letztes Update: 30.07.2010 20:55 Uhr)
 >> Wiener Philharmoniker 201016,45 €>> VERGLEICH   ||    >> 5 oz Libertad84,80 €>> VERGLEICH 
 >> Maple Leaf 201016,40 €>> VERGLEICH   ||    >> 5 oz Lunar II Tiger 201092,00 €>> VERGLEICH 
 >> Silver Eagle 201016,60 €>> VERGLEICH   ||    >> 5 oz Panda 2009170,00 €>> VERGLEICH 
 >> Koala 201018,19 €>> VERGLEICH   ||     >> Koala 2010 10 oz174,40 €>> VERGLEICH 
 >> Kookaburra 201018,19 €>> VERGLEICH   ||    >> Kookaburra 2010 10 oz173,34 €>> VERGLEICH 
 >> 10 Yuan Panda 201020,99 €>> VERGLEICH   ||    >> 10 oz Lunar II Tiger 2010173,34 €>> VERGLEICH 
 >> Britannia 201021,60 €>> VERGLEICH   ||    >> Koala 2010 1kg537,00 €>> VERGLEICH 
 >> Libertad 201016,85 €>> VERGLEICH   ||    >> Kookaburra 2010 1kg537,00 €>> VERGLEICH 
 >> Lunar II Ox 200921,87 €>> VERGLEICH   ||    >> 1 Kg Lunar II Ox 2009642,00 €>> VERGLEICH 
 >> Lunar II Tiger 201018,19 €>> VERGLEICH   ||    >> 1 Kg Libertad557,81 €>> VERGLEICH 
 >> Libertad 2009 2oz36,84 €>> VERGLEICH   ||    >> 1 Kg Panda873,50 €>> VERGLEICH 
 >> 2 oz Lunar II Tiger 201038,50 €>> VERGLEICH   ||    >> 1 Kg Lunar II Tiger 2010537,00 €>> VERGLEICH 
 >> Barren 1 kg575,00 €>> VERGLEICH   ||    >> Cook Islands 100 oz1.666,17 €>> VERGLEICH 
 >> Cook Islands 1kg531,61 €>> VERGLEICH   ||    >> Cook Islands 5 Kg2.680,00 €>> VERGLEICH 
 >> 1 oz Gold Philharmoniker944,50 €>> VERGLEICH   ||    >> 1 oz Gold Krügerrand944,50 €>> VERGLEICH 
 >> 1 oz Gold Maple Leaf944,50 €>> VERGLEICH   ||    >> 1 oz Gold Amer. Eagle956,52 €>> VERGLEICH 
 >> Wiener Philharmoniker 200917,12 €>> VERGLEICH   ||    >> Libertad 2008 2oz49,00 €>> VERGLEICH 
 >> Maple Leaf 200917,15 €>> VERGLEICH   ||    >> 5 oz Libertad84,80 €>> VERGLEICH 
 >> Silver Eagle 200917,12 €>> VERGLEICH   ||    >> Koala 2009 10 ozn. erh. 
 >> Koala 200923,00 €>> VERGLEICH   ||    >> Kookaburra 2009 10 ozn. erh. 
 >> Kookaburra 200925,00 €>> VERGLEICH   ||    >> Koala 2009 1kg595,00 €>> VERGLEICH 
 >> 10 Yuan Panda 200923,90 €>> VERGLEICH   ||    >> Kookaburra 2009 1kg641,00 €>> VERGLEICH 
 >> Britannia 2009n. erh.>> VERGLEICH   ||    >> 1 Kg Libertad557,81 €>> VERGLEICH 
 >> Libertad 200917,00 €>> VERGLEICH   ||    
KURS-CHARTS   -  HOME  -  KONTAKT  -  IMPRESSUM