Aktuelle Fonds-Kurse
ZKB Silber ETF (CHF)1.879,48
Tell Gold & Silber (€)37,55
JB Commodity Fund B (€) 74,25
DWS Global Metals (€)87,34
SafePort Gold & Silber (€)141,52
Aktuelle Nachrichten
>> 16.04.2010 |Potemkin lässt grüssen | MEHR
>> 23.12.2009 |Sollbruchstelle Finanzierungssystem | MEHR
>> 07.09.2009 |Scheinbare Finanzierbarkeit | MEHR
>> 17.07.2009 |Casino | MEHR
>> 13.06.2009 |Gespenst ohne Schrecken | MEHR
Aktuelle Top-Verkaufspreise
(Letztes Update: 05.09.2010 18:11 Uhr)
 >> Wiener Philharmoniker 201017,91 €>> VERGLEICH   ||    >> 5 oz Libertad92,21 €>> VERGLEICH 
 >> Maple Leaf 201017,90 €>> VERGLEICH   ||    >> 5 oz Lunar II Tiger 201096,30 €>> VERGLEICH 
 >> Silver Eagle 201018,05 €>> VERGLEICH   ||    >> 5 oz Panda 2009170,00 €>> VERGLEICH 
 >> Koala 201019,45 €>> VERGLEICH   ||     >> Koala 2010 10 oz188,77 €>> VERGLEICH 
 >> Kookaburra 201019,40 €>> VERGLEICH   ||    >> Kookaburra 2010 10 oz192,06 €>> VERGLEICH 
 >> 10 Yuan Panda 201018,64 €>> VERGLEICH   ||    >> 10 oz Lunar II Tiger 2010188,30 €>> VERGLEICH 
 >> Britannia 201020,99 €>> VERGLEICH   ||    >> Koala 2010 1kg579,50 €>> VERGLEICH 
 >> Libertad 201018,05 €>> VERGLEICH   ||    >> Kookaburra 2010 1kg582,50 €>> VERGLEICH 
 >> Lunar II Ox 200920,67 €>> VERGLEICH   ||    >> 1 Kg Lunar II Ox 2009673,76 €>> VERGLEICH 
 >> Lunar II Tiger 201019,50 €>> VERGLEICH   ||    >> 1 Kg Libertad583,68 €>> VERGLEICH 
 >> Libertad 2009 2oz39.62 €>> VERGLEICH   ||    >> 1 Kg Panda875,00 €>> VERGLEICH 
 >> 2 oz Lunar II Tiger 201039,58 €>> VERGLEICH   ||    >> 1 Kg Lunar II Tiger 2010582,50 €>> VERGLEICH 
 >> Barren 1 kg629,50 €>> VERGLEICH   ||    >> Cook Islands 100 oz1.810,51 €>> VERGLEICH 
 >> Cook Islands 1kg585,31 €>> VERGLEICH   ||    >> Cook Islands 5 Kg2.911,25 €>> VERGLEICH 
 >> 1 oz Gold Philharmoniker1010,00 €>> VERGLEICH   ||    >> 1 oz Gold Krügerrand1004,00 €>> VERGLEICH 
 >> 1 oz Gold Maple Leaf1009,78 €>> VERGLEICH   ||    >> 1 oz Gold Amer. Eagle1.008,25 €>> VERGLEICH 
 >> Wiener Philharmoniker 200918,24 €>> VERGLEICH   ||    >> Libertad 2008 2ozn. erh.>> VERGLEICH 
 >> Maple Leaf 200919,40 €>> VERGLEICH   ||    >> 5 oz Libertad92,21 €>> VERGLEICH 
 >> Silver Eagle 200918,24 €>> VERGLEICH   ||    >> Koala 2009 10 oz215,00 €>> VERGLEICH 
 >> Koala 200923,00 €>> VERGLEICH   ||    >> Kookaburra 2009 10 ozn. erh. 
 >> Kookaburra 200925,00 €>> VERGLEICH   ||    >> Koala 2009 1kg609,95 €>> VERGLEICH 
 >> 10 Yuan Panda 200923,90 €>> VERGLEICH   ||    >> Kookaburra 2009 1kg675,00 €>> VERGLEICH 
 >> Britannia 200925,63 €>> VERGLEICH   ||    >> 1 Kg Libertad583,68 €>> VERGLEICH 
 >> Libertad 200919,00 €>> VERGLEICH   ||    
KURS-CHARTS   -  HOME  -  KONTAKT  -  IMPRESSUM