KURS-CHARTS   -  HOME  -  KONTAKT  -  IMPRESSUM  -  HINWEISE (Preisvergleiche)
Alternative?: Silber im Edelmetallkonto. Mehr Informationen finden Sie hier.

Silber-Investor Nachrichten - Details
>> 01.04.2009 |Silber-Aktuelles - Kurz-Kommentar: Dankeschön.


Liebe Silber-Investoren,
heute habe ich Grund, dreimal ein Dankeschön auszusprechen: Mein erster Dank gilt Ihnen, für Ihr Interesse, Ihre Treue und auch für jede Frage, Anregung und auch jede Kritik, die ich erhalte. Mein zweiter Dank gilt natürlich auch den Händlern, die Teil meiner Vergleiche sind. Mein dritter Dank gilt an dieser Stelle unserem Finanzminister für die Aussage, die ich vor zwei Tagen in den Medien gelesen habe.

Ich habe die letzten Tage damit verbracht, meine Erwartungen zu überprüfen und dafür einen kleinen Berg Papier gewälzt. Ich muss nämlich zugeben, dass mich die Aussagen dreier US-amerikanischer Großbanken und auch die Aussagen von Mr. Bernanke auf dem falschen Fuß erwischt haben. Ich war sogar gewillt zu glauben, dass alles sogar kurzfristig besser wird. Leider wird es das nicht. Im Nachhinein stellen sich die Aussagen der Großbanken, wieder Gewinn zu machen, zunächst einmal als Zahlenspiel heraus. Ich habe gelesen, dass die Gewinne auf Buchgewinnen basieren. Sie sind also kein Zeichen einer Besserung der Geschäftstätigkeit sondern Bilanzkosmetik. Und die Aussagen in den Medien zu schlechten Prognosen für März, die Schätzungen der OECD, Informationen zu einer zunehmend schwieriger werdenden Finanzierungssituation in Deutschland wie auch die Aussage des US-Amerikanischen Finanzministers, dass weitere Finanzhilfen notwendig sein werden, kommen der Realität sehr viel näher.

Die negativen Erwartungen aller Wirtschaftsteilnehmer führen zu einer rapiden Kontraktion, verbunden mit einem erstarrten Finanzsektor. Das Vorgehen der FED, der Bank of England aber auch der Bank of Japan sind folgerichtig und konsequent. Sie dienen in der Hauptsache zwei Zielen: Der Sicherung der Absetzbarkeit staatlicher Schuldtitel und der direkteren Infusion der Realwirtschaft mit Liquidität. Ich habe gestern im Handelsblatt einen Beitrag unter dem Titel "Die Lehren aus 1929" gelesen, den ich Ihnen nur ans Herz legen kann. Denn dieser Beitrag ist für die kommende Zukunft bezeichnend. Ebenso bezeichnend, dafür das oben aufgeführte dritte Dankeschön, ist die Aussage von Peer Steinbrück, dass Staatsanleihen "vielleicht eines Tages keine Investoren mehr finden". Das ist eine Aussage, wie man sie von einem Politiker erwartet. Danke. Dabei ist der Markt bereits jetzt schon zu eng, denn nach Medienberichten kam es sowohl bei britischen als auch bei deutschen Auktionen zu Problemen, wenn auch nur bei der britischen Auktion in der vergangenen Woche erstmals seit langer Zeit keine vollständige Abnahme erfolgte. In diesem Zusammenhang wäre es weder verwunderlich, wenn die VR China ihre Bemühungen, unabhängig vom Dollar zu werden, in der Zukunft ausbaut, noch wäre es verwunderlich, wenn die EZB ebenfalls damit beginnen würde, Anleihen zu kaufen. Allein schon aus dem Grund, dass durch immer schnelleren Kontraktionsprozess der Volkswirtschaften die Staatsdefizite selbst ohne weitere Ausgaben neue Sphären erreichen. Und neue Ausgaben werden notwendig sein. Vorgestern war in einer Reuters Meldung übrigens folgendes zu lesen: "Die Weltbank empfiehlt der Regierung (Anm.d.R.: Russlands), die Sozialausgaben drastisch zu erhöhen, um Unruhen zu verhindern. 'Die soziale Lage hat sich so rapide und unerwartet verschlechtert, dass die Krisenpolitik stärker auf die Bevölkerung ausgerichtet werden muss.'"

An dieser Stelle noch etwas zum Thema Silber:
Ich persönlich glaube, dass die Zeit für einen neuen Edelmetallstandard in diesem Jahr noch nicht reif ist. Aber das sollte auch keine Rolle bei Ihrer Investitionsentscheidung spielen. Viel erheblicher sollten zwei Faktoren sein: Werterhalt und Vermögensschutz. Die Zeichen stehen auf Sturm, verbunden mit einer Radikalisierung der schon jetzt auftretenden Verteilungskämpfe. Vor allem aber, behalten Sie Ihre Flexibilität. Was Silber im besonderen betrifft: Ich teile die Meinung, dass Silber ein dauerhaft hohes Potenzial hat, aber ich bin der Meinung, dass Sie sowohl in den Büchern zu diesem Edelmetall als auch auf anderen themenverwandten Portalen wie beispielsweise silber.de wirklich ausreichende Informationen dazu finden. Daneben vielleicht nur noch einen kurzen Snapshot aus dem Handelssektor. Ich habe heute Morgen erfahren, dass mittlerweile auch die Lieferungen aus Mexiko nur noch per Zuteilung erfolgen. Die Kilomünzen werden zur Zeit aufgrund mangelnder Kapazitäten nicht produziert. Gleiches gilt für australische 10-Unzen-Münzen und die 1-Unzen-Variante des 2009er Kookaburra. Für erstere sind mangelnde Kapazitäten Ursache, für letztere, dass das Produktionskontingent bereits erschöpft ist. Laut meiner Informationen prägt die Perth Mint daher zur Zeit 1-Unzen-Kookaburra des Jahrgangs 2007.

Mit besten Grüßen
Hansgeorg Schuster

Anmerkungen & Kommentare an: redaktion@silber-investor.de

Weitere Nachrichten:
    >> 30.12.2011 |Zweckpessimismus und -optimismus zum Jahresende
    >> 22.12.2011 |Noch immer im gleichen Takt
    >> 17.12.2011 |Almosen als Gegenleistung - Soziale Gerechtigkeit auf US-amerikanisch
    >> 14.12.2011 |Surprising Index - Kaffeesatzlesen und Gesundbeten
    >> 24.11.2011 |Ein 2.000 Jahre altes Vorbild - Warum die US-amerikanische Situation Rom ähnelt
    >> 06.11.2011 |Der Griff nach dem deutschen Gold / Geld
    >> 05.10.2011 |Ein Königreich für die Wiedereinführung einer römischen (nicht italienischen) Sitte!
    >> 16.04.2010 |Potemkin lässt grüssen - wer scheint / ist "least ugly"?
    >> 23.12.2009 |Kommentar: Sollbrechstelle Finanzierungssystem
    >> 07.09.2009 |Kommentar: Scheinbare Finanzierbarkeit
    >> 17.07.2009 |Silber-Aktuelles - Kommentar: Casino
    >> 13.06.2009 |Kommentar: Gespenst ohne Schrecken
    >> 15.05.2009 |Silber-Aktuelles - In eigener Sache: Somalia Wildlife Elefant 2009
    >> 18.04.2009 |Silber-Aktuelles - Kommentar: Silber-Streif am Horizont
    >> 01.04.2009 |Silber-Aktuelles - Kurz-Kommentar: Dankeschön.
    >> 18.03.2009 |Silber-Aktuelles - Kurz-Kommentar: Respekt! Mit einem Schmunzeln.
    >> 04.03.2009 |Silber-Aktuelles - Kommentar: "Nicht aggressiv genug"
    >> 23.02.2009 |Silber-Aktuelles - Kommentar: Reflexivität
    >> 15.02.2009 |Silber-Aktuelles - Kommentar: verführerisch
    >> 10.02.2008 |Silber-Aktuelles - Kommentar: Superlative 2,8 Billionen US-Dollar
    >> 06.02.2009 |Silber-Aktuelles - Kommentar: Erstklassiges und wünschenswertes Ergebnis - Soros erwartet im besten Fall eine Stagflation in den USA
    >> 30.01.2009 |Silber-Investor - Kommentar: Realitätssinn
    >> 23.01.2009 |Silber-Aktuelles - Kommentar: Unbegrenzte Mengen
    >> 19.01.2009 |Mega-Verluste von Banken in USA und GB +++ Bundesregierung plant "quantitive easing" über KfW +++ EU-Kommission: 2009 - 2,3 % BIP in Deutschland, 2010 + 0,7 % +++ Kommentar: Staatshilfe gegen Arbeitsplätze im Inland
    >> 14.01.2009 |Nachrichten-Splitter: BIP im vierten Quartal 2008 stärker geschrumpft +++ Deutsche Bank mit 4,8 Mrd. Euro Quartalsverlust +++ Kreditkrise erreicht Mittelstand +++ Kommentar: Krise Part II
    >> 09.01.2009 |Einzelhandelsumsätze leicht gesunken +++ Weitere Leitzinssenkung der Bank of England - Rettung für Commerzbank und Dresdner Bank
    >> 07.01.2009 |Nachrichten-Splitter: US-Defizit auf Rekordhöhe +++ Silver. Corp - Produktionskürzung erwartet
    >> 24.12.2008 |In eigener Sache: Preisaktualisierungen über Weihnachten
    >> 20.12.2008 |Nachrichtensplitter +++ Leitzinssenkung Japan +++ Biden: economy under protection +++ Händler-News: Weihnachtsurlaub & 100 oz Cook Islands
    >> 17.12.2008 |Nachrichtensplitter +++ Leitzinssenkung in USA +++ Bundesregierung kündigt neues Konjunkturprogramm an +++ Kommentar: Was, wenn die USA und die FED wissen, was sie tun?
    >> 12.12.2008 |Nachrichtensplitter +++ Autobauer ohne Rettung +++ US-Konjunktur trudelt weiter +++ Konjunktur und -programme +++ Kommentar: Zusammenarbeit gefragt
    >> 12.12.2008 |Leitzinssenkungen in der Schweiz und in Südkorea
    >> 09.12.2008 |ZEW-Konjunkturbarometer +++ Destatis: Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe und Export 10 / 2008 +++ Produktionskürzungen bei Silber
    >> 04.12.2008 |Leitzinssenkungen in Europa +++ Kommentar: Konjunkturpolitik hier und im Reich der Mitte
    >> 28.11.2008 |Nachrichtensplitter Großhandelsumsätze 10/2008 - Verbraucherpreise 11/2008 +++ Spanien mit Konjunkturprogramm +++ Kommentar:
    >> 27.11.2008 |Neu im Vergleich 100 oz Cook Islands Münzbarren
    >> 25.11.2008 |Kommentar: Schöne Bescherung
    >> 20.11.2008 |Finanzmärkte Im Tiefenrauch +++ US-Arbeitsmarktdaten +++ Ifo-Weltklima-Index
    >> 20.11.2008 |Erzeugerpreise 10/2008 +++ Kredite gegen Islands Staatsbankrott +++ LBBW braucht Kapitalspritze und Staatsbürgschaft +++ Kommentar: Silber - besondere Stärke
    >> 17.11.2008 |OECD fordert Steuererleichterungen +++ Sachsen mit eig. Hilfspaket +++ Verlust bei Kfw +++
    >> 13.11.2008 |Deutsche Wirtschaft in Q3 um 0,5 % geschrumpft +++ Bank of England kündigt weitere Zinssenkungen an +++ Kommentar: Ring frei mit Realismus
    >> 11.11.2008 |Händler-News Anlagegold24: 1 Kg Libertad neu im Angebot +++ Nachrichtensplitter: Finanzkrise geht weiter, Konjunkturprogramm in China, Island: Inflationi.H.v. 20 % in Q1 / 2009 erwartet +++ 2009er Vergleiche für Silber Koala & Kookaburra
    >> 06.11.2008 |Leitzinssenkungen in Europa: EZB - 0,5 %, Bank of England - 1,5 %, Schweizer Nationalbank - 0,5 %
    >> 04.11.2008 |Commerzbank, WestLB & HSH Nordbank brauchen Staatshilfe +++ Konjunkturprogramme in D, EU und Japan +++ Kommentar: Geldsegen?
    >> 27.10.2008 |Extrem hohe Nachfrage nach Anlage-Silber und Lieferengpässe bei fallendem Silberkurs
    >> 22.10.2008 |Bank of England äußert sich zum Thema Rezession und Inflation
    >> 20.10.2008 |UBS-Rettung ++ Finanzmarktstabilisierungsgesetz ++ Wachstum 2009 ++ US-Produktion ++ US-Banken schreiben weiter ab ++ Konjunkturprogramm in Japan
    >> 15.10.2008 |Die nachlassende wirtschaftliche Aktivität lässt Preise sinken
    >> 14.10.2008 |US-Regierung will 250 Mrd. Dollar in Banken investieren +++ Sachverständigen Rat sieht Rezessionsrisiko +++ Silber relativ stark
    >> 13.10.2008 |Rettungspaket mit einem Umfang von bis zu 1/2 Billion Euro
    >> 13.10.2008 |Staats- und Regierungschefs einigen sich auf Rettungsplan für Bankensystem der Euro-Zone
    >> 10.10.2008 |Wallstreet reißt Weltbörsen in die Tiefe
    >> 09.10.2008 |Islands Regierung verstaatlicht die Kaupthing-Bank +++ Kaupthing sperrt Online-Banking +++ Aktienhandel in Island ausgesetzt
    >> 09.10.2008 |Silber-Preise entwickeln sich besser als der Silber-Kurs +++ Nachfrage führt wieder zu Lieferengpässen
    >> 08.10.2008 |Rund um den Globus sinken erwartungsgemäß die Leitzinsen: um bis zu 1%.
    >> 08.10.2008 |Neueste Nachrichten um Schieflage britischer Banken wie der RBS, Absatzprobleme in der Wirtschaft und Prognose des IWF schicken Börsen weiter auf Talfahrt
    >> 07.10.2008 |Spätestens seit dem Wochenende ist die Finanzkrise garantiert in aller Munde
    >> 01.10.2008 |US-Senat stimmt dem 700 Milliarden US-Dollar schweren Rettungspaket zu
    >> 29.09.2008 |Einigung über Rettungspaket +++ Bankrun auf Washington Mutual +++ US-Studien identifizieren noch höhere Risiken +++ Russland unterstützt heimische Finanzmärkte mit 100 Mrd. US-Dollar +++ Gute Prognose für Rohstoffe +++ Preise
    >> 19.09.2008 |In eigener Sache: Update-Zeitpunkte für die Preisvergleiche
    >> 18.09.2008 |Finanzkrise weitet sich aus, Nationalbanken fluten Märkte mit Geld und Preise für physisches Silber kommen vom Kurs ab?
    >> 14.09.2008 |Die Preisvergleiche wurden um die 10 oz-Silbermünzen Koala und Kookaburra erweitert.
    >> 08.09.2008 |EZB lässt Leitzins unverändert
    >> 01.09.2008 |Konjunktur-Entwicklung lässt Arbeitsmarkt noch kalt +++ US-Wirtschaft überrascht +++ Teuerung sinkt im Euro-Raum im August
    >> 19.08.2008 |US-Inflation erreicht Rekordwert +++ Starke Nachfrage nach Edelmetall-Münzen
    >> 11.08.2008 |EZB und BoE lassen Leitzinsen unverändert +++ Morgan Stanley prognostiziert weitergehenden Bärenmarkt +++ Zahlen Dresdner Bank und Royal Bank of Scotland
    >> 08.08.2008 |Münzhandel Göbel bis zum 26. August Betriebsferien
    >> 04.08.2008 |Nachrichtensplitter vom Wochenende: China - Begrenzung Silberexport, EU - Inflationssorge, EZB - 100 Mrd. Euro Geldspritze
    >> 02.08.2008 |Geiger Edelmetalle: Betriebsurlaub 02.08.2008 bis 22.08.2008
    >> 28.07.2008 |Die Preisvergleiche wurden um die Silbermünze Libertad in der 1-oz-Version erweitert.
    >> 19.07.2008 |Händler-News: Urlaub Münzversand Kleiner macht Urlaub bis zum 02. August 2008
    >> 16.07.2008 |Händler-News: Investment-Pakete für Silver Eagle, Wiener Philharmoniker & Maple Leaf bei Anlagegold24.de
    >> 15.07.2008 |Nachfrage pur: Nicht wundern, wenn einige Münzen bei den gewohnten Händlern nicht auftauchen.
    >> 26.06.2008 |Das Münzkabinett Frankfurt ist vom 26.06.2008 bis 15.07.2008 wegen Betriebsurlaub nicht im Vergleich.
    >> 21.06.2008 |Preisvergleich erweitert um den Münzbarren Cook Islands
    >> 20.06.2008 |In eigener Sache: Tägliche Aktualisierung der Preise bei Silber-Investor
    >> 03.05.2008 |Der Fonds ZKB Silver-ETF der Zürcher Kantonalbank öffnet sich einer grösseren Anlegergruppe
    >> 22.04.2008 |Korrektur bei Edelmetallen? Silberpreis geht zum Wochenanfang zurück.
    >> 16.04.2008 |Enttäuschende Konjunkturdaten in den USA und unerwartet hohe Inflation in der Euro-Zone beflügeln Gold und Silber
    >> 05.04.2008 |Kurzmeldung: Silber profitiert von unsicheren Märkten
    >> 01.04.2008 |Euro verliert gegenüber dem US-Dollar 1,3 %
    >> 28.03.2008 |Verstärkte Nachfrage nach Silber in der Türkei erwartet
    >> 28.03.2008 |U.S. Gold Corp. berichtet Ergebnisse von drei Explorationszielen in Mexiko: Gold-, Silber-, Blei-Gehalt
    >> 27.03.2008 |Golden Arrow: Golden Arrow findet 61 m mit 7,16g/t Silber auf dem Projekt Poncha
>> 1 oz Wiener Philharmoniker28,90 €
>> 1 oz Silver Eagle29,45 €
>> 1 oz Maple Leaf29,76 €
>> 1 oz Koala34,33 €
>> 1 oz Kookaburra36,85 €
>> 1 oz Britannia33,75 €
>> 1 oz Libertad28,70 €
>> 1 oz Panda35,17 €
>> 1 oz Lunar II Tiger47,00 €
>> 2 oz Libertadn. erh.
>> 5 oz Libertad172,98 €
>> 10 oz Kookaburra297,51 €
>> 10 oz Koala360,99 €
>> 10 oz Lunar II Tiger379,90 €
>> Cook Islands Münzbarren946,95 €
>> 1 kg Koala941,00 €
>> 1 kg Kookaburra1.095,00 €
>> 1 kg Libertad1.028,33 €
>> 1 kg Lunar II Tiger1.058,60 €
>> 1 kg Silberbarren Heraeus1.015,00 €